产品中心
XKR系列摇篮式五轴加工中心特点:
1、双支撑双摆转台:配置摇篮式回转工作台,灵活性强,扩展了加工能力;零件多也只需两次上件夹紧,减少换装不仅节省成本,
而且能极大提高零件的精度。
2、回转轴驱动:两个回转轴可采用蜗轮蜗杆驱动,结构紧凑、传动平稳;也可采用力矩电机驱动,减少磨损环节,提高定位精度
和精度保持性。
3、全闭环控制:全闭环反馈测量,直线坐标采用精密直线光栅尺,回转和摆动坐标采用精密编码器;光栅尺带吹气保护装置。
4、大容量刀库:按客户加工要求配置大容量刀库,带自动刀库门,采用自动换刀,可任意换刀。
5、全防护结构:整体式机床防护;直线轴配置不锈钢导轨防护罩;电器控制柜采用全封闭结构,有效防尘、防油雾,有良好的密封性;配安全门锁,实现开门断电。
6、’电主轴系统:采用大功率精密电主轴,转速高、刚性好,回转精度高;配置精密冷却系统,具备主轴锥孔、刀柄定位面清洁功能。
XKR系列摇篮式五轴加工中心参数:
项目 | 单位 | XKH1600 | XKH800 | XKH800A | XKH400A | |
工作范围 | 头架、尾架主轴端面距离 | mm | 1600 | 800 | 500 | |
A轴回转半径 | mm | 440 | 300 | |||
X、Y、Z轴 | mm | 2200/400/400 | 1250/400/400 | 1560/500/400 | 500/300/400 | |
A轴 | n×360° | |||||
B轴 | ±40° | |||||
进给 | 快速移动范围 (X/Y/Z) | m/min | Max.12 | Max.12 | ||
A轴 | r/min | Max.45 | Max.80 | Max.120 | ||
B轴 | r/min | Max.12 | Max.30 | |||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 60-10000 | 60-15000 | ||
主轴锥孔 | HSK63A | |||||
主轴功率 | Kw | 25 | 20.5 | |||
刀库 | 刀库容量 | pcs | 12/16 | |||
刀具直径 | mm | φ63 | ||||
刀具长度 | mm | 180 | 180 | |||
动力源 | 满载电流 | A | 200 | |||
压缩空气工作压力 | mpa | >0.6 | ||||
电源要求 | 380(1±10%)V 50HZ | |||||
机床尺寸 | 机床外形尺寸 | mm | 4260×2600 | 3314×2600 | 3630×2720 | 3120×2818 |
机床占地尺寸 | mm | 6100×5200 | 5200×5200 | 5470×5200 | 5400×5900 | |
机床高度 | mm | 2600 | 2432 | |||
机床净重 | Kg | 12000 | 10000 | 8000 | ||
控制系统 | Siemens |
产品中心