
产品中心




BV55系列立式加工中心特点:
BV55系列产品是在BV系列产品基础上升级的新一代扩展性立式加工中心,此系列产品机床造型美观,精度高,刚性强,稳定性好,能够提高零件及产品的加工效率和质量,应用领域广泛,可满足各个行业不同材质的加工要求。
BV55-75立式加工中心参数:
| 项目 | 单位 | BV55-75 | BV55-85 | BV55-100 | BV55-120 | ||
| 工作范围 | X轴 | mm | 762 | 862 | 1050 | 1200 | |
| Y轴 | mm | 550 | |||||
| Z轴 | mm | 650 | |||||
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 162-812 | |||||
| 主轴中心至立柱导轨安装面距离 | mm | 725 | |||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 610×900 | 610×1000 | 610×1300 | 610×1500 | |
| T型槽尺寸 | mm | 5-18×100×125 | |||||
| 工作台承载能力 | kg | 800 | 1000 | ||||
| 进给 | 快速移动速度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | ||||
| 切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 3-20000 | |||||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 60-7000(可选10000),60-6000(50#刀柄) | ||||
| 主轴锥孔 | 7:24 No.40 | 7:24 No.40 | |||||
| 主轴轴径 | mm | φ70 | |||||
| 主轴扭矩 | Nm | 114.6 | |||||
| 主轴功率 | Kw | 9/11 | |||||
| 刀库 | 刀库形式 | 机械手 | |||||
| 刀库容量 | pcs | 24 | |||||
| 换刀时间 | sec. | 2 | |||||
| 刀具直径 | mm | 75 | |||||
| 相邻无刀刀具直径 | mm | 120 | |||||
| 刀具长度 | mm | 250 | |||||
| 单刀重量 | kg | 7 | |||||
| 刀库承载能力 | kg | 80 | |||||
| 动力源 | 满载电流 | A | 100 | ||||
| 压缩空气工作压力 | mpa | 0.6 | |||||
| 电源要求 | 380(1±10%)V 50HZ | ||||||
| 机床尺寸 | 机床外形尺寸 | mm | 3250×3120 | 3450×3120 | 3730×3120 | ||
| 机床占地尺寸 | mm | 4938×3521 | 4938×3521 | 5013×3521 | |||
| 机床高度 | mm | 3139 | |||||
| 机床净重 | kg | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | ||
| 控制系统 | FANUC | ||||||
产品中心